近期监理部分工程业绩一览表
(房屋建筑工程)
序号 | 工程名称 | 结构类型 | 规模 | 投资金额 (万元) |
1 | 广西恒逸新材料有限公司年产120万吨己内酰胺—聚酰胺产业一体化及配套工程 | 钢架结构/框架结构 | 1144666.72㎡ | 100000 |
2 | 广西钦州保税港区侨益物流项目 | 钢架结构/框架结构 | 44032㎡ | 20000 |
3 | 广西凯伦新材料有限公司华南生产基地项目 | 钢架结构/框架结构 | 32244.64㎡ | 7900 |
4 | 广西数源年产40万吨生物质配合饲料项目 | 钢架结构/框架结构 | —— | 7000 |
5 | 崇左市江州区蔗糖循环经济产业园基础设施项目一期(标准厂房)施工 | 钢架结构/框架结构 | 22192.11㎡ | 6499.69 |
6 | 金雨伞防水金窝科技园一期项目 | 钢架结构/框架结构 | 40000㎡ | 6000 |
7 | 钦州市钦北区公共实训基地项目工程 | 框架结构 | —— | 2665 |
8 | 钦州临港物流园项目 | 钢架结构/框架结构 | 25032.76㎡ | 4000 |
9 | 钦州保税港区星火国际物流园项目 | 钢架结构/框架结构 | 52894.6㎡ | 3479.81 |
10 | 广西园丰集团畜禽屠宰冷链加工项目(一期) | 钢架结构/框架结构 | 8844.13㎡ | 2802 |
11 | 广西钦州保税港桂吉冷链物流有限公司12万吨粮食仓储加工、集装箱堆场项目(一期) | 钢架结构/框架结构 | 21135.77㎡ | 2460 |
12 | 南宁海大生物科技有限公司年产48万吨生物配合饲料生产项目(一期工程) | 框架结构 | 32534㎡ | —– |
13 | 钦州市灵山县碧桂园一期 | 框剪结构 | 110000㎡ | 18000 |
14 | 凭祥碧桂园工程 | 框剪结构 | 138765.53㎡ | 17893.04 |
15 | 高新钦园b7b8地块98#、106#、107#、108#楼及人防地下室 | 框剪结构 | 70000㎡ | 13000 |
16 | 钦州市滨海新城辣椒槌片区59亩观海湾项目 | 框剪结构 | 63000㎡ | 12986.44 |
17 | 钦州碧桂园项目二期高层洋房工程 | 框剪结构 | 76000.00m² | 12000 |
18 | 凭祥祥兴国际商业街工程(万郡华府) | 框剪结构 | 4500m² | 7000 |
19 | 钦州南珠公馆A4-02-02地块项目 | 框架结构 | 33253.97㎡ | 5000 |
20 | 绿城·幸福里 | 框剪结构 | 35000㎡ | 4500 |
21 | 金浦商汇1#、2#、3#楼及地下室 | 框剪结构 | 29294.29m² | 4467.36 |
22 | 凯港·书香苑项目工程 | 框剪结构 | 34014.01㎡ | 3897 |
23 | 钦州市华发小学(市第四十三小学)项目 | 框架结构 | 14380.74㎡ | —- |
24 | 钦州市第十幼儿园项目 | 框架结构 | 5000㎡ | 890 |
25 | 钦州市第四十一小学(钦南区松宇小学)综合楼 | 框架结构 | 5533㎡ | 1191.65 |
26 | 罗城·深圳福田特殊教育学校工程 | 框架结构 | 11150㎡ | 2563.26 |
27 | 罗城仫佬族自治县高级中学实验楼项目 | 框架结构 | —– | 1670 |
28 | 钦州市钦南区那彭中学教学综合楼工程 | 框架结构 | 3460.20㎡ | 725 |
29 | 钦北区长滩镇义务教育均衡发展项目设计-采购-施工(EPC)工程 | 砖混结构 | 11931.3㎡ | 4898.42 |
30 | 钦州市社会养老服务中心二期项目 | 框剪结构 | 11228.05 | 3529.36 |
31 | 上林县养老院建设项目养老护理楼工程 | 框剪结构 | 19091.88㎡ | 6000 |
32 | 广西壮族自治区浦北公路养护中心危旧房改造项目 | 框剪结构 | 36658.85㎡ | 5500 |
33 | 灵山县人民医院立体停车库(EPC)项目 | 钢架结构 | 11812.07㎡ | 5423.8168 |
34 | 桂林银行143网点装修装饰工程 | —– | —– | 2500 |
35 | 钦州市生活垃圾处理场除淤系统 | —– | —– | 200 |
36 | 崇左市生活垃圾卫生填埋场无害化等级评定整改工程 | —– | —– | 173 |
(市政公用工程)
序号 | 工程名称 | 结构类型 | 规模 | 投资金额 (万元) |
1 | 玉林市兴业县葵阳镇等13个镇城乡建设用地增减挂钩项目 | —— | 5949500㎡ | 88452.33 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司炼化一体化转型升级项目场地平整工程Ⅰ标段 | —— | 2522577.11㎡ | 21363.85 |
3 | 钦北区综合供水工程—给水管网工程 | —— | 水管道111.2km | 20000 |
4 | 皇马二十四路、大垌八路、新城五路、大垌三十六道路工程 | — | 5471.533m | 10000 |
5 | 皇马九路、皇马十五路、皇马二十路、皇马二十二路道路工程 | —— | 3023m | 5692 |
6 | 钦州市主城区内河综合整治项目–黑臭水体二期整治 | —— | —— | 4318 |
7 | 防城港市赤港廉租住房小区红线外配套道路项目 | —— | 1778.796M | 3747.43 |
8 | 浦北县金浦大道延长线道路景观工程 | —— | 长1530m,宽9m | 3472 |
9 | 浦北县县城供水工程项目 | —— | —— | 3263 |
10 | 崇左市江州区驮卢镇污水处理厂 | —— | 0.4万m3/日 | 3200 |
11 | 防城港市冲孔路北段项目 | —— | 647.02M*40M | 3151.201 |
12 | 新城八路、新城九路、新城十四路、皇马五路、皇马三十六路5条道路绿化亮化工程 | —— | —— | 3036.28 |
13 | 防城港北站南路南延长线 | —— | 941.27M*40M | 2981.22 |
14 | 崇左市江州区新和镇污水处理厂及配套管网工程 | —— | 0.4万m3/日 | 2800 |
15 | 钦州胜利天然气利用有限公司天然气管道工程项目 | —- | —- | 30000 |
16 | 上林县大丰镇天然气储气站技改项目(LNG气化站系统项目) | —— | —— | 248 |
17 | 钦州胜利东港区LNG储气调峰站建设项目 | —— | —— | —— |
18 | 钦州港区果鹰大街城市排水排涝工程 | —— | 1016m | 2178.53 |
19 | 合浦县2021年9个村耕地提质改造(旱改水)项目 | —— | —— | —— |
20 | 钦州市钦北区耕地提质改造(旱改水)项目14子项目 | —— | —— | —— |